<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuklearmedizin2010.de</title>
	<atom:link href="http://www.nuklearmedizin2010.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuklearmedizin2010.de</link>
	<description>Alles zum Thema Medizin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 13:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Zukunftstrends nicht nur in der Medizin</title>
		<link>http://www.nuklearmedizin2010.de/zukunftstrends-nicht-nur-in-der-medizin.html</link>
		<comments>http://www.nuklearmedizin2010.de/zukunftstrends-nicht-nur-in-der-medizin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuklearmedizin2010.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die Trends für die Zukunft liegen nicht nur in der Medizin &#8211; sondern in der Wirtschaft allgemein. Im Wandel der Zeit ist die Technologie immer weiter vorangekommen, sodass man sich heute schon ausmalen könnte, was in den nächsten zehn Jahren alles auf uns zukommen „könnte“. Allerdings sollte man immer „positiv“ in die Zukunft blicken, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Trends für die Zukunft liegen nicht nur in der Medizin &#8211; sondern in der Wirtschaft allgemein. Im Wandel der Zeit ist die Technologie immer weiter vorangekommen, sodass man sich heute schon ausmalen könnte, was in den nächsten zehn Jahren alles auf uns zukommen „könnte“. Allerdings sollte man immer „positiv“ in die Zukunft blicken, denn wer hätte denn vor 50 Jahren daran gedacht, dass uns das Internet das Leben so ungemein erleichtert? Heute verfügt bereits (fast) jeder Haushalt über einen Internetanschluss. Die Vorteile &#8211; und den Luxus den das Internet bietet nutzen immer mehr Menschen zu ihren Gunsten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Globales Investment</strong><strong> </strong></p>
<p>Das bekannteste führende sowie globale Investment ist ohne Zweifel <a href="http://thomas-lloyd.blogspot.com/">Thomaslloyd</a><strong>. </strong>Wer investieren &#8211; und zugleich etwas Gutes tun möchte, ist mit diesem Finanzexperten auf der sicheren Seite. Vor allem im Bereich „Umweltschutz“ setzt sich Lloyd besonders effizient ein. Wir haben schließlich nur die „eine“ Natur &#8211; und mit dieser sollten wir Menschen besonders gut umgehen (- denn die Natur benötigt uns nicht, die Menschen könnten ohne ihr aber nicht überleben!). Wer sich noch weiter über Lloyd informieren möchte, sollte sich einfach mal die Zeit nehmen &#8211; und auf die Internetseite schauen. Es gibt nicht viele gute Finanzberater &#8211; aber Lloyd ist auf jeden Fall einer davon! Überzeugen Sie sich doch am besten gleich mal selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuklearmedizin2010.de/zukunftstrends-nicht-nur-in-der-medizin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandapotheken &#8211; der Medizinlieferant der Zukunft?</title>
		<link>http://www.nuklearmedizin2010.de/versandapotheken-der-medizinlieferant-der-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.nuklearmedizin2010.de/versandapotheken-der-medizinlieferant-der-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuklearmedizin2010.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist es dem ein oder anderen schon einmal begegnet &#8211; die Versandapotheke. Im Internet gibt es zertifizierte Online Apotheken, die alternativ zur Apotheke vor Ort Medikamente vertreiben – und das zu einem deutlich niedrigeren Preis. Viele Argumente überzeugen Der große Vorteil einer Online Apotheke ist, dass man in aller Ruhe im Sortiment stöbern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist es dem ein oder anderen schon einmal begegnet &#8211; die Versandapotheke. Im Internet gibt es zertifizierte Online Apotheken, die alternativ zur Apotheke vor Ort Medikamente vertreiben – und das zu einem deutlich niedrigeren Preis.</p>
<p><strong>Viele Argumente überzeugen</strong></p>
<p>Der große Vorteil einer Online Apotheke ist, dass man in aller Ruhe im Sortiment stöbern und die <strong>Produkte miteinander vergleichen</strong> kann, was in einer normalen Apotheke nicht möglich ist. Dort sind alle Arzneimittel verschlossen, und man muss auf die subjektive Beratung eines einzigen Apothekers vertrauen, der einem anhand der Symptome zu einem bestimmten Medikament rät. Man weiß deshalb nie mit Sicherheit, ob einem der Apotheker auch ein kostengünstiges Medikament als Alternative vorschlägt oder direkt zum teuren Produkt greift. Bei der Online Apotheke kann man bei jedem Produkt die Preise miteinander vergleichen. Bei <a href="http://www.apomio.de/">www.apomio.de</a> findet man gleich <strong>mehrere zugelassene Versandapotheken unter einem Dach</strong> und kann sich so immer für den günstigsten Anbieter entscheiden. Sollte man eine Frage zum Medikament oder der Medikamentation haben, kann man unter einer Hotline <strong>pharmazeutisches Fachpersonal</strong> zum Thema befragen.<span id="more-23"></span></p>
<p>Ein weiteres großes Plus der Online Apotheken ist, dass man bei vielen Medikamenten Meinungen von Patienten lesen kann, die sie direkt beim Produkt hinterlassen. Dadurch erhält man zusätzliche Hinweise, die einem der Apotheker alleine nie hätte geben können, etwa zur Verträglichkeit des Medikaments oder zu möglichen Nebenwirkungen. Die Meinung vieler, die das Medikament eingenommen und ihre Erfahrungen damit gesammelt haben, sagt deutlich mehr aus als die Meinung eines einzelnen Apothekers. Der pharmazeutische Hintergrund kann zwar die medizinische Wirkung beleuchten, aber nie die Erfahrung mit dem Medikament selbst ersetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuklearmedizin2010.de/versandapotheken-der-medizinlieferant-der-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte, Medikamente und Sozialsysteme</title>
		<link>http://www.nuklearmedizin2010.de/arzte-medikamente-und-sozialsysteme.html</link>
		<comments>http://www.nuklearmedizin2010.de/arzte-medikamente-und-sozialsysteme.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuklearmedizin2010.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte der Sozialsysteme ist eng mit der des Sozialstaates und des Gesundheitssystems verbunden. Erstmals konkrete Züge nahm der deutsche Sozialstaat gegen Ende des 19 Jahrhunderts an und im noch jungen 20. Jahrhundert wurden diese Entwicklungen Stück für Stück nach vorne gebracht. Man legte den Fokus mehr und mehr darauf, dass alle Menschen in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichte der Sozialsysteme ist eng mit der des Sozialstaates und des Gesundheitssystems verbunden. Erstmals konkrete Züge nahm der deutsche Sozialstaat gegen Ende des 19 Jahrhunderts an und im noch jungen 20. Jahrhundert wurden diese Entwicklungen Stück für Stück nach vorne gebracht. Man legte den Fokus mehr und mehr darauf, dass alle Menschen in Deutschland ein gewisses Recht auf eine Grundversorgung haben, ganz egal zu welcher Einkommensgruppe sie gehören.  Kurz: Gesundheit und ein Mindestlebensstandard sollten nicht von finanziellen Mitteln abhängig sein. Das macht die Sozialgemeinschaft aus. Dazu gehört beispielsweise auch unser Krankenkassensystem. Jeder gesetzlich versicherte Arbeitnehmer zahlt einen bestimmten Prozentsatz seines Gehaltes in die gesetzliche Krankenversicherung. Aus diesem „Topf“ werden dann die Mittel genommen, um zum Beispiel Operationen, Arztbesuche und dergleichen zu bezahlen. Dass dabei jemand, der 10.000 Euro monatlich verdient und 14 % an die Krankenkasse zahlen muss, mehr Geld zahlt als jemand, der nur 1.700 Euro verdient und den gleichen Beitragssatz hat, ist klar. Doch dem, der mehr verdient, tut der größere Beitrag weniger weh. Und anteilig zahlt es trotz allem das gleiche. Außerdem gibt einen Maximalsatz darüber hinaus müssten keine weiteren Beiträge bezahlt werden.</p>
<p><strong>Die bessere Alternative</strong></p>
<p>Sicher, einige Menschen haben das – nicht immer ganz unberechtigte – Gefühl, dass es immer wieder Schmarotzer gibt, die sich auf dem Sozialsystem ausruhen, weil sie wissen, dass ihnen nichts passieren kann. Die Gemeinschaft wird sie immer auffangen und für das Nötigste im Leben sorgen. Dieser Umstand macht zurecht wütend. Doch die Alternative wäre, dass wir unsere Ärzte bar bezahlen würden und eben nur die zum Arzt gehen können, die das nötige Kleingeld haben. Diese Zustände herrschen in Amerika. In den USA ist man nicht automatisch pflichtversichert und so kommt es vor, dass Ärzte und Kliniken Patienten ablehnen müssen, weil diese nicht in der Lage sind, für die Behandlung aufzukommen. Oder bestimmte Medikamente, die besonders wirksam sind, können nicht verschrieben werden, weil sie zu teuer sind. Und bevor wir hierzulande solche Missstände haben, ist es doch wohl noch weit weniger schlimm, hier und da ein Auge zuzudrücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuklearmedizin2010.de/arzte-medikamente-und-sozialsysteme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Medizin und Pharmaindustrien</title>
		<link>http://www.nuklearmedizin2010.de/die-medizin-und-pharmaindustrien.html</link>
		<comments>http://www.nuklearmedizin2010.de/die-medizin-und-pharmaindustrien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuklearmedizin2010.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen ahnen es irgendwie schon lange und auch diverse Bücher beschäftigen sich immer wieder mit dem Thema – es geht um Pharmakonzerne, deren „Macht“ und die Verbindung zur Medizin. Eigentlich sollte die Medizin ja einzig und allein das Wohle der Patienten im Blick haben, doch wer das glaubt, liegt damit weiter von der Wahrheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen ahnen es irgendwie schon lange und auch diverse Bücher beschäftigen sich immer wieder mit dem Thema – es geht um Pharmakonzerne, deren „Macht“ und die Verbindung zur Medizin. Eigentlich sollte die Medizin ja einzig und allein das Wohle der Patienten im Blick haben, doch wer das glaubt, liegt damit weiter von der Wahrheit entfernt als ihm lieb ist. So sind die Grenzen zwischen Krankheit und Gesundheit in weiten Teilen manipulierbar, sprich das sogenannte Gesundheitssystem bestimmt, wer eigentlich krank ist und wer nicht.</p>
<p><strong>Bin ich krank? Und wenn ja, wie schlimm?</strong></p>
<p>Das geht doch gar nicht? Geht wohl. Hier ein Beispiel: Viele Jahrzehnte hindurch galt ein Blutdruck bis zu den Werten 140 zu 90 als normal. Erst ab Erreichen dieser Wertgrenze sprach man von Bluthochdruck (Fachwort Prähypertonie). Heute wird eine Prähypertonie schon ab einem Wert von 120 zu 80 diagnostiziert. Gut, das sind eben neuste Ergebnisse der Forschung, sagen Sie jetzt vielleicht. Irrtum. Neuste Ergebnisse in Sachen Verkaufszahlen schon eher. Denn plötzlich sind zig Millionen Menschen mehr an Bluthochdruck „erkrankt“. Die Folge – mehr blutdrucksenkende Mittel müssen verschrieben werden, die Nachfrage bei den Pharmakonzernen steigt und mit ihr deren Umsatz. Und wer denkt, das wäre die Spitze der Fahnenstange, hat sich schon wieder geirrt.</p>
<p><strong>Panikmache als Geldgarant?</strong></p>
<p>Auch mit der Angst der Menschen versuchen die Konzerne Geld zu machen. Bestes Beispiel: Schweinegrippe. Der Bundesstaat Bayern etwa hat Impfstoff im Wert von mehreren Millionen Euro auf Vorrat angeschafft, weil Pharmaindustrien und Politik die Menschen zur Impfung aufgerufen haben. Doch leider ging dieses Mal die Kalkulation nicht auf. Die Leute ließen sich nicht panisch machen und ein Großteil der Bevölkerung verzichtete auf die Impfung. Epidemie? Ausgeblieben. Wozu also die ganze Panikmache? Schwer ist es zu differenzieren ob es im Hintergrund wirklich um Kapital geht oder vielleicht doch ein ernstzunehmender Zustand herrscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuklearmedizin2010.de/die-medizin-und-pharmaindustrien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortschritt und Geschichte der Nuklearmedizin</title>
		<link>http://www.nuklearmedizin2010.de/fortschritt-und-geschichte-der-nuklearmedizin.html</link>
		<comments>http://www.nuklearmedizin2010.de/fortschritt-und-geschichte-der-nuklearmedizin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuklearmedizin2010.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild der modernen Medizin wurde durch zwei Entdeckungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts bedeutend geprägt. Zum einen entdeckte Konrad Röntgen 1895 die nach ihm benannten Röntgen-Strahlen, mit denen es möglich war, erstmals in der Geschichte der Menschheit in den lebenden menschlichen Körper zu sehen, diesen quasi durchsichtig zu machen. Sechs Jahre später erhielt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild der modernen Medizin wurde durch zwei Entdeckungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts bedeutend geprägt. Zum einen entdeckte Konrad Röntgen 1895 die nach ihm benannten Röntgen-Strahlen, mit denen es möglich war, erstmals in der Geschichte der Menschheit in den lebenden menschlichen Körper zu sehen, diesen quasi durchsichtig zu machen. Sechs Jahre später erhielt der Forscher auch verdient den Nobelpreis in Physik. Im Folgejahr entdeckte man die Radioaktivität. Einen großen Anteil daran hatte Henri Becquerel, der bemerkte, dass einige in der Natur vorkommende Elemente eine ihnen eigene Strahlung haben. Diese Strahlung ist in der Lage, auch über einige Entfernung und durch lichtdichtes Papier hindurch Foto-Platten zu schwärzen. Wie schon Röntgen vor ihm so erhielt auch Becquerel den Nobelpreis – im Jahre 1903.</p>
<p><strong>Entdeckungen, die die Welt bewegten</strong></p>
<p>Diese bahnbrechenden Entdeckungen revolutionierten die Wissenschaft in ihren Grundzügen. George de Hevesy wandte ein radioaktives Isotop erstmals an, um seiner Vermieterin nachzuweisen, dass sie nicht verzehrte Essenreste wiederverwerte, indem er unter seine Essenreste jenes Isotop mischte, das geruchs-, farb- und geschmackslos ist. Er wies die Anreicherung im Essen nach und bewies damit den Schwindel – und verlor seine Wohnung. Diese Methode kennen wir heute als Tracer-Methode. Man injiziert eine geringe Menge radioaktiven Materials und en menschlichen Körper und kann dessen Verteilung im Organismus von außen verfolgen. Dies gibt detaillierte Auskünfte über sämtliche Stoffwechselfunktionen. Ganz unterschiedliche biochemische Prozesse werden heute auf diese Weise abgebildet und gemessen.</p>
<p>Dem Fortschritt in der Nuklearmedizin ist es auch zu verdanken, dass wir die sogenannten Radiopharmaka haben. Diese Substanzen werden als eine Art Sonden vom Arzt eingesetzt und geben ihm Informationen über die Funktionsweise von Enzymen, Stoffwechselvorgängen und Botenstoffen. Damit kann der Arzt wichtige Erkenntnisse über mögliche Erkrankungen und Fehlfunktionen im Körper des Menschen erlangen. Ziel ist es, in naher Zukunft damit auch Ursachen von Erkrankungen wie Schizophrenie, Depressionen, Alzheimer und Epilepsie behandeln und beheben zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuklearmedizin2010.de/fortschritt-und-geschichte-der-nuklearmedizin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachärzte für Nuklearmedizin</title>
		<link>http://www.nuklearmedizin2010.de/facharzte-fur-nuklearmedizin.html</link>
		<comments>http://www.nuklearmedizin2010.de/facharzte-fur-nuklearmedizin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuklearmedizin2010.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die Medizin ist ein sehr umfassendes Wissenschafts- und Forschungsfeld und wer sich hier etablieren will, der muss vor allem mit einem Glänzen: Wissen. Dieses Wissen erlangen die angehenden Ärzte in einem jahrelangen Studium an der Universität. Neben den theoretischen Teilen sind auch praktische Elemente Bestandteil des Studiums. So müssen die jungen Mediziner zum Beispiel an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Medizin ist ein sehr umfassendes Wissenschafts- und Forschungsfeld und wer sich hier etablieren will, der muss vor allem mit einem Glänzen: Wissen. Dieses Wissen erlangen die angehenden Ärzte in einem jahrelangen Studium an der Universität. Neben den theoretischen Teilen sind auch praktische Elemente Bestandteil des Studiums. So müssen die jungen Mediziner zum Beispiel an Leichen „üben“, um sich die nötige Sicherheit anzutrainieren, später auch an Menschen arbeiten zu dürfen.</p>
<p><strong>Grundausbildung und anschließende Spezialisierung</strong></p>
<p>Die medizinische „Grundausbildung“ ist dabei für alle gleich, egal in welche Richtung man sich später einmal entwickeln möchte. Erst nach dieser Phase können die angehenden Ärzte sich spezialisieren und beispielsweise die Fachrichtung Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie oder Onkologie einschlagen. Ähnlich sieht es aus, wenn ein Arzt Facharzt für Nuklearmedizin werden will. Dazu muss er nach dem erfolgreich absolvierten Medizinstudium eine fünfjährige Weiterbildung in Kauf nehmen, in deren Verlauf er auch sensibilisiert wird für den Umgang mit radioaktiven Stoffen.</p>
<p><strong>Voraussetzungen für die Zulassung zur Facharztprüfung </strong></p>
<p>Ein Jahr dieser Weiterbildung verbringt er dann in der stationären Patientenversorgung, wobei sechs Monate dieser Zeit auch in einem anderen Gebiet geleistet werden können. Angerechnet wird ihm auch ein Jahr in der Radiologie. In der Weiterbildungsordnung für Fachärzte der Nuklearmedizin sind bestimmte Mindestzahlen für Therapien und Untersuchungen festgeschrieben. Abgesehen davon muss der angehende Facharzt vor seiner Facharztprüfung noch bestimmte Kurse im Bereich Strahlenschutz abgelegt haben. Erst dann wird er zugelassen und darf nach bestandener Prüfung den Titel Facharzt für Nuklearmedizin tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuklearmedizin2010.de/facharzte-fur-nuklearmedizin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen und Rentner</title>
		<link>http://www.nuklearmedizin2010.de/krankenkassen-und-rentner.html</link>
		<comments>http://www.nuklearmedizin2010.de/krankenkassen-und-rentner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuklearmedizin2010.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Gesellschaft wird immer älter. Das liegt zum einen daran, dass die Geburtenraten Jahr für Jahr zurückgehen und zum anderen an den immer älter werdenden Menschen. War vor hundert Jahren ein Mensch, der das 80. Lebensjahr erreichte, als absolute Ausnahme, so ist es heute üblich, dass Menschen weit über 80, viele sogar über 90 werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Gesellschaft wird immer älter. Das liegt zum einen daran, dass die Geburtenraten Jahr für Jahr zurückgehen und zum anderen an den immer älter werdenden Menschen. War vor hundert Jahren ein Mensch, der das 80. Lebensjahr erreichte, als absolute Ausnahme, so ist es heute üblich, dass Menschen weit über 80, viele sogar über 90 werden. Die Folge: Die Rentner nehmen ihre Rente länger in Anspruch, der Staat muss länger für sich sorgen und auch die Krankenversicherung der „Alten“ wird länger fällig.</p>
<p><strong>Die Krankenversicherung der Rentner</strong></p>
<p>Diese Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR, ist eine Pflichtversicherung, in der Rentner versichert sind. Als Voraussetzung muss man vorher über eine gewisse Zeit Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sein. Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Rentner beginnt laut § 186 Abs. 9 SGB V mit dem Tag, an dem man den Rentenantrag gestellt hat. Rentner mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Deutschland können ihre Krankenkasse frei wählen. Denn auch wenn die KVdR eine Pflichtversicherung ist, spielt sie nur dann eine Rolle, falls eine gesetzlich geregelte Versicherungszeit in einer gesetzlichen Krankenkasse gewährleistet ist. Erfüllt ein Rentner diese Voraussetzung nicht, so muss er sich selbst um seine Versicherung kümmernn und sich woanders absichern.</p>
<p><strong>Befreiung von der Versicherungspflicht</strong></p>
<p>Von der Versicherungspflicht kann man sich als Rentner auch befreien lassen. So steht es unter  § 8 Abs.1 Nr. 4 SGB V. Dafür muss man einen Antrag bei der Krankenkasse stellen, die eigentlich für die KVdR verantwortlich wäre. Die Frist dafür beginnt mit dem Tag des Rentenantrages und läuft maximal drei Monate. In diesem Zeitraum hat der Rentner die Möglichkeit, die Versicherungspflicht aufzugeben. Hat man die Frist überschritten, ist die nachträgliche Befreiung nicht mehr umsetzbar. Anders herum kann auch eine einmal gewährte Befreiung von der Pflichtversicherung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr rückgängig gemacht werden. Dieser Schritt sollte also gut und reiflich überlegt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuklearmedizin2010.de/krankenkassen-und-rentner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

